Lägenhetsförteckning
| Lgh | Gatuadress | Hus | Vån | Rum | Kvm | Andelstal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Flogstavägen 148 | 1 | 1 | 4 | 103,00 | 1,1011 |
| 02 | Flogstavägen 148 | 1 | 1 | 2 | 70,50 | 0,7572 |
| 03 | Flogstavägen 148 | 1 | 1 | 2 | 70,50 | 0,7446 |
| 04 | Flogstavägen 148 | 1 | 2 | 4 | 103,00 | 1,1198 |
| 05 | Flogstavägen 148 | 1 | 2 | 2 | 70,50 | 0,7673 |
| 06 | Flogstavägen 148 | 1 | 2 | 3 | 86,50 | 0,8964 |
| 07 | Flogstavägen 148 | 1 | 3 | 4 | 102,00 | 1,1135 |
| 08 | Flogstavägen 148 | 1 | 3 | 2 | 70,50 | 0,7673 |
| 09 | Flogstavägen 148 | 1 | 3 | 3 | 86,50 | 0,9093 |
| 10 | Flogstavägen 148 | 1 | 4 | 4 | 102,00 | 1,1135 |
| 11 | Flogstavägen 148 | 1 | 4 | 2 | 70,50 | 0,7673 |
| 12 | Flogstavägen 148 | 1 | 4 | 3 | 86,50 | 0,9093 |
| 13 | Flogstavägen 146 | 2 | 1 | 4 | 101,00 | 1,1074 |
| 14 | Flogstavägen 146 | 2 | 1 | 4 | 105,00 | 1,1325 |
| 15 | Flogstavägen 146 | 2 | 1 | 4 | 103,50 | 1,1243 |
| 16 | Flogstavägen 146 | 2 | 2 | 4 | 101,00 | 1,1074 |
| 17 | Flogstavägen 146 | 2 | 2 | 4 | 105,00 | 1,1325 |
| 18 | Flogstavägen 146 | 2 | 2 | 5 | 114,50 | 1,2347 |
| 19 | Flogstavägen 174 | 3 | 1 | 6 | 129,50 | 1,4474 |
| 20 | Flogstavägen 172 | 3 | 1 | 6 | 130,50 | 1,4537 |
| Lgh | Gatuadress | Hus | Vån | Rum | Kvm | Andelstal |
| 21 | Flogstavägen 170 | 4 | 1 | 4 | 103,50 | 1,1243 |
| 22 | Flogstavägen 170 | 4 | 1 | 4 | 104,50 | 1,1280 |
| 23 | Flogstavägen 170 | 4 | 1 | 4 | 101,50 | 1,1116 |
| 24 | Flogstavägen 170 | 4 | 2 | 5 | 114,50 | 1,2347 |
| 25 | Flogstavägen 170 | 4 | 2 | 4 | 104,50 | 1,1280 |
| 26 | Flogstavägen 170 | 4 | 2 | 4 | 101,50 | 1,1116 |
| 27 | Flogstavägen 168 | 5 | 1 | 3 | 92,50 | 1,0113 |
| 28 | Flogstavägen 168 | 5 | 1 | 5 | 112,00 | 1,2178 |
| 29 | Flogstavägen 168 | 5 | 1 | 2 | 70,50 | 0,7673 |
| 30 | Flogstavägen 168 | 5 | 2 | 4 | 101,00 | 1,1074 |
| 31 | Flogstavägen 168 | 5 | 2 | 4 | 103,50 | 1,1243 |
| 32 | Flogstavägen 168 | 5 | 2 | 3 | 89,50 | 0,9280 |
| 33 | Flogstavägen 164 | 6 | 1 | 2 | 70,50 | 0,7673 |
| 34 | Flogstavägen 164 | 6 | 1 | 5 | 112,00 | 1,2178 |
| 35 | Flogstavägen 164 | 6 | 1 | 3 | 95,50 | 1,0113 |
| 36 | Flogstavägen 164 | 6 | 2 | 3 | 89,50 | 0,9280 |
| 37 | Flogstavägen 164 | 6 | 2 | 4 | 103,50 | 1,1243 |
| 38 | Flogstavägen 164 | 6 | 2 | 4 | 101,00 | 1,1074 |
| 39 | Flogstavägen 160 | 7 | 1 | 2 | 71,00 | 0,7717 |
| 40 | Flogstavägen 160 | 7 | 1 | 4 | 103,50 | 1,1243 |
| Lgh | Gatuadress | Hus | Vån | Rum | Kvm | Andelstal |
| 41 | Flogstavägen 160 | 7 | 1 | 4 | 101,00 | 1,1074 |
| 42 | Flogstavägen 160 | 7 | 2 | 3 | 90,00 | 0,9299 |
| 43 | Flogstavägen 160 | 7 | 2 | 4 | 103,50 | 1,1243 |
| 44 | Flogstavägen 160 | 7 | 2 | 4 | 101,00 | 1,1074 |
| 45 | Flogstavägen 158 | 8 | 1 | 3 | 93,50 | 0,9717 |
| 46 | Flogstavägen 158 | 8 | 1 | 5 | 120,00 | 1,2450 |
| 47 | Flogstavägen 158 | 8 | 1 | 2 | 71,00 | 0,7465 |
| 48 | Flogstavägen 158 | 8 | 2 | 3 | 93,50 | 0,9886 |
| 49 | Flogstavägen 158 | 8 | 2 | 5 | 120,00 | 1,2679 |
| 50 | Flogstavägen 158 | 8 | 2 | 3 | 87,50 | 0,9027 |
| 51 | Flogstavägen 158 | 8 | 3 | 3 | 93,50 | 0,9886 |
| 52 | Flogstavägen 158 | 8 | 3 | 5 | 119,50 | 1,2635 |
| 53 | Flogstavägen 158 | 8 | 3 | 3 | 86,50 | 0,9093 |
| 54 | Flogstavägen 158 | 8 | 4 | 3 | 93,50 | 0,9886 |
| 55 | Flogstavägen 158 | 8 | 4 | 5 | 119,50 | 1,2635 |
| 56 | Flogstavägen 158 | 8 | 4 | 3 | 86,50 | 0,9093 |
| 57 | Flogstavägen 158 | 8 | 5 | 3 | 93,50 | 0,9886 |
| 58 | Flogstavägen 158 | 8 | 5 | 5 | 119,50 | 1,2635 |
| 59 | Flogstavägen 156 | 9 | 1 | 2 | 71,00 | 0,7465 |
| 60 | Flogstavägen 156 | 9 | 1 | 5 | 119,50 | 1,2408 |
| Lgh | Gatuadress | Hus | Vån | Rum | Kvm | Andelstal |
| 61 | Flogstavägen 156 | 9 | 1 | 3 | 93,50 | 0,9717 |
| 62 | Flogstavägen 156 | 9 | 2 | 3 | 87,50 | 0,9027 |
| 63 | Flogstavägen 156 | 9 | 2 | 5 | 119,50 | 1,2635 |
| 64 | Flogstavägen 156 | 9 | 2 | 3 | 93,50 | 0,9886 |
| 65 | Flogstavägen 156 | 9 | 3 | 3 | 86,50 | 0,9093 |
| 66 | Flogstavägen 156 | 9 | 3 | 5 | 119,50 | 1,2635 |
| 67 | Flogstavägen 156 | 9 | 3 | 3 | 93,50 | 0,9886 |
| 68 | Flogstavägen 156 | 9 | 4 | 3 | 86,50 | 0,9093 |
| 69 | Flogstavägen 156 | 9 | 4 | 5 | 119,50 | 1,2635 |
| 70 | Flogstavägen 156 | 9 | 4 | 3 | 93,50 | 0,9886 |
| 71 | Flogstavägen 156 | 9 | 5 | 5 | 119,50 | 1,2635 |
| 72 | Flogstavägen 156 | 9 | 5 | 3 | 93,50 | 0,9886 |
| 73 | Flogstavägen 154 | 10 | 1 | 4 | 101,00 | 1,1074 |
| 74 | Flogstavägen 154 | 10 | 1 | 2 | 70,50 | 0,7673 |
| 75 | Flogstavägen 154 | 10 | 1 | 4 | 104,00 | 1,1261 |
| 76 | Flogstavägen 154 | 10 | 2 | 4 | 101,00 | 1,1074 |
| 77 | Flogstavägen 154 | 10 | 2 | 2 | 70,50 | 0,7673 |
| 78 | Flogstavägen 154 | 10 | 2 | 5 | 115,00 | 1,2366 |
| 79 | Flogstavägen 152 | 11 | 1 | 4 | 103,00 | 1,1198 |
| 80 | Flogstavägen 152 | 11 | 1 | 2 | 70,50 | 0,7673 |
| Lgh | Gatuadress | Hus | Vån | Rum | Kvm | Andelstal |
| 81 | Flogstavägen 152 | 11 | 1 | 4 | 103,50 | 1,1243 |
| 82 | Flogstavägen 152 | 11 | 2 | 4 | 103,00 | 1,1198 |
| 83 | Flogstavägen 152 | 11 | 2 | 2 | 70,50 | 0,7673 |
| 84 | Flogstavägen 152 | 11 | 2 | 5 | 114,50 | 1,2347 |
| 85 | Flogstavägen 150 | 12 | 1 | 4 | 101,00 | 1,0877 |
| 86 | Flogstavägen 150 | 12 | 1 | 4 | 103,50 | 1,1030 |
| 87 | Flogstavägen 150 | 12 | 1 | 2 | 71,00 | 0,7465 |
| 88 | Flogstavägen 150 | 12 | 2 | 4 | 101,00 | 1,1074 |
| 89 | Flogstavägen 150 | 12 | 2 | 4 | 103,00 | 1,1243 |
| 90 | Flogstavägen 150 | 12 | 2 | 3 | 87,50 | 0,9027 |
| 91 | Flogstavägen 150 | 12 | 3 | 4 | 100,50 | 1,1056 |
| 92 | Flogstavägen 150 | 12 | 3 | 4 | 103,00 | 1,1198 |
| 93 | Flogstavägen 150 | 12 | 3 | 3 | 86,50 | 0,9093 |
| 94 | Flogstavägen 150 | 12 | 4 | 4 | 100,50 | 1,1056 |
| 95 | Flogstavägen 150 | 12 | 4 | 4 | 103,50 | 1,1198 |
| 96 | Flogstavägen 150 | 12 | 4 | 4 | 86,50 | 0,9093 |
Informationen publicerad 27 juni 2002